Maret Nanti Puluhan Desa di Ciamis Siap Gelar Pilkades
wartapriangan.com, BERITA CIAMIS. Maret mendatang, puluhan desa di Kabupaten Ciamis akan menghelat Pilkades serentak. Desa-desa yang masa jabatan kepala desanya telah habis, akan memilih pemimpinnya secara langsung.
Meskipun baru akan dilaksanakan Maret nanti, tahapan pelaksanaan Pilkades serentak telah mulai digelar oleh desa-desa tersebut. Panitia pemilihan telah dibentuk dan sudah memasuki tahap pendaftaran bakal calon kepala desa.
“Ya tahapan untuk Pilkades serentak telah dimulai. 14 Januari lalu pembinaan panitia kecamatan sudah dialksanakan. Hari ini resmi dimulai pembukaan untuk para calon,” terang Camat Sukadana, Drs. H. Dede Suparman, Rabu (20/01).
Dede menerangkan, di Kecamatan Sukadana ada empat desa yang akan menggelar Pilkades serentak, yaitu Desa Margajaya, Desa Ciparigi, Desa Bunter, Desa Salakaria. “Kami yakin bisa berjalan lancar, persiapan akan kita maksimalkan,” tegas Dede.
Hal senada diungkapkan, PJS Desa Bunter Kecamatan Sukadana, Entis Sutiswan. “Hari ini kita resmi buka pendaftaran bakal calon Kepala Desa Bunter. Sudah ada empat calon yang mengambil formulir,” terangnya.
Sedangkan pemerintah daerah Kabupaten Ciamis sudah menyediakan dana Rp 4 miliar untuk penyelenggaraan Pilkades serentak tersebut. Anggaran tersebut untuk menggelar Pilkades di desa-desa berikut:
NO | KECAMATAN | DESA | NO | KECAMATAN | DESA |
1 | CIAMIS | IMBANARAGAR RAYA | 12 | JATINAGARA | SUKANAGARA |
CISADAP | 13 | RAJADESA | TANJUNGSUKUR | ||
PAWNDAN | TIGAHERANG | ||||
2 | CIKONENG | GEGEMPALAN | SIRNABAYA | ||
SINDANGKASIH | SUKAHARJA | ||||
3 | CIJEUNGJING | HANDAPHERANG | PURWAHARJA | ||
KARANGKAMULYAN | TANJUNGSARI | ||||
PAMALAYAN | 14 | SUKADANA | MARGAJAYA | ||
KERTAHAJA | SALAKARIA | ||||
KARANGANYAR | BUNTER | ||||
4 | SADANANYA | MANGKUBUMI | CIPARIGI | ||
TANJUNGSARI | 15 | RANCAH | SITUMADALA | ||
5 | CIDOLOG | JELEGONG | 16 | TAMBAKSARI | TAMBAKSARI |
6 | CIHAURBEUTI | CIJULANG | MEKARJAYA | ||
SUKAMAJU | 17 | LAKBOK | KALAPASAWIT | ||
PAMOKOLAN | KERTAJAYA | ||||
7 | PANUMBANGAN | MEDANGLAYANG | CINTAJAYA | ||
PAYUNGAGUNG | 18 | BANJARSARI | CIULU | ||
SINDANGBARANG | 19 | PAMARICAN | SIDAHARJA | ||
8 | PANJALU | MANDALARE | PASIRNAGA | ||
9 | KAWALI | KARANGPAWITAN | SUKAJADI | ||
CITEUREUP | BANTARSARI | ||||
PURWASARI | SUKAJAYA | ||||
SINDANGSARI | MARGAJAYA | ||||
LINGGAPURA | 20 | CIMARAGAS | BEBER | ||
10 | PANAWANGAN | SADAPAINGAN | JAYARAKSA | ||
PANAWANGAN | 21 | CISAGA | CISAGA | ||
KARANGPANINGAL | MEKARMUKTI | ||||
BANGUNJAYA | TANJUNGJAYA | ||||
GIRILAYA | 22 | BAREGBEG | KARANGAMPEL | ||
NATANEGARA | SUKAMULYA | ||||
11 | CIPAKU | CIEURIH | 23 | SUKAMANTRI | SUKAMANTRI |
GEREBA | 24 | LUMBUNG | SADEWATA | ||
BUNISEURI | 25 | PURWADADI | PASIRLAWANG | ||
PUSAKASARI | PURWADADI | ||||
BANGBAYANG | SIDARAHAYU | ||||
SELAMANIK | BANTARDAWA | ||||
PADARINGAN | |||||
KARANGPANINGAL |
(Dena A Kurnia/ Rizal Nurdiana/WP)