Ini Daftar Pemenang Sementara Pilkades Serentak di Kabupaten Ciamis
wartapriangan.com, BERITA CIAMIS. Minggu (17/04), 76 desa yang ada di Kabupaten Ciamis melaksanakan Pilkades serentak. Menurut Bupati Ciamis, H. Iing Syam Arifin yang ditemui usai meninjau pelaksanaan Pilkades di Desa Imbanagara Raya, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis mengatakan secara umum pelaksanaan Pilkades serentak berjalan aman.
“Saya lihat tidak ada masalah, semuanya berjalan lancar. Mekanisme telah ditempuh, tahap demi tahap dilalui. Mudah-mudahan hasilnya bisa diterima semua pihak, baik calon maupun masyarakat,” harap H. Iing saat ditemui wartawan, Minggu (17/04).
Pasca pelaksanaan pemungutan suara kemarin, hasil sementara Pilkades tersebut sudah didapatkan. Adapun mekanisme rekapitulasi penghitungan suara Pilkades serentak di Kabupaten Ciamis adalah pertama, penghitungan suara di tingkat desa/TPS, kecamatan kemudian di kabupaten.
Berikut hasil penghitungan sementara Pilkades serentak bedasarkan data dari Badan Pemberdayaan Masyarakan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ciamis:
NO | KECAMATAN | NO | DESA | NAMA PEMENANG SEMENTARA | JUMLAH TOTAL SUARA SAH | PEROLEHAN SUARA |
1. | CIAMIS | 1. | PAWINDAN | AHMAD KARTOYO | 2565 | 1357 |
2. | CISADAP | SODIKON SAPUTRA | 3507 | 1249 | ||
3. | IMBANAGARA RAYA | TARWAN RUHIAWAN | 3405 | 1522 | ||
2. | CIKONENG | 4. | SINDANGSARI | LILI ROHILI | 3774 | 2840 |
5. | GEMPALAN | WAWAN MUNAWAR | 2565 | 888 | ||
3. | CIJEUNGJING | 6. | HANDAPHERANG | ABDURACHMAN | 3235 | 2887 |
7. | KARANGKAMULYAN | HERMAN SUMANTRI, Bc. IP | 2156 | 967 | ||
8. | PAMALAYAN | NUNUNG NURSAMSI | 2620 | 1103 | ||
9. | KERTAHARJA | AAN TAUFIQURRQHMQN | 2983 | 1070 | ||
10. | KARANGANYAR | YANTO AGUS SONJAYA | 1634 | 631 | ||
4. | SADANANYA | 11. | MANGKUBUMI | TOTONG RESMANTO | 2053 | 981 |
12. | TANDUNGSARI | MAMAN SURAHMAN, SH | 2312 | 1258 | ||
5. | CIDOLOG | 13. | JELEGONG | DUDUDNG ABDURAHMAN | 1611 | 933 |
6. | CIHAURBEUTI | 14. | CIJULANG | DARYONO HASAN ARIF, S.Pd | 2452 | 1753 |
15. | SUKAMAJU | DEDE ENGKUH | 2353 | 2057 | ||
16. | PAMOKOLAN | Drs. AON NURHAKIM | 2711 | 1005 | ||
7. | PANUMBANGAN | 17. | MEDANGLAYANG | CUCU CUHYONO | 3354 | 1306 |
18. | PAYUNGAGUNG | OHING SOLIHIN | 2510 | 1231 | ||
19. | SINDANGBARANG | DEDI CAKRA | 2232 | 962 | ||
8. | PANJALU | 20. | MANDALARE | WAHYU | 1364 | 782 |
9. | KAWALI | 21. | KARANGPAWITAN | ROSADI | 2539 | 961 |
22. | CITEUREUP | AI RATNA INTAN SOLIHAN | 2451 | 1735 | ||
23. | PURWASARI | GUNAWAN | 1508 | 783 | ||
24. | SINDANGSARI | MIMIN HIDAYAT, S.Ag | 1074 | 797 | ||
25. | LINGGAPURA | ASEP TATANG SUWANDI | 2338 | 654 | ||
10. | PANAWANGAN | 26. | PANAWANGAN | ASEP YAYA MULYANA | 2872 | 2114 |
27. | SADAPAINGAN | H. OYO | 1701 | 916 | ||
28. | KARANGPANINGAL | DEDE HERMAWAN | 1630 | 869 | ||
29. | BANGUNJAYA | ADE SUTISNA | 1104 | 544 | ||
30. | GIRILAYA | DIDING HAERUDIN | 1471 | 678 | ||
31. | NATANEGARA | ABDUL ROHMAN | 1095 | 597 | ||
11. | CIPAKU | 32. | BUNISEURI | MAMAN SULAEMAN | 4260 | 1667 |
33. | CIEURIH | NANANG KUSDIANA SE | 2127 | 1448 | ||
34. | GEREBA | ICIH HENDARSIH | 1612 | 825 | ||
35. | PUSAKASARI | NANANG SURYADIN, S.Ag | 2397 | 1446 | ||
36. | BANGBAYANG | ENDANG KISWANDI | 2669 | 1620 | ||
37. | SELAMANIK | DODI HERDIAWAN | 3262 | 1433 | ||
12. | JATINAGARA | 38. | SUKANAGARA | H. JEJEN | 3262 | 965 |
13. | RAJADESA | 39. | TANJUNGSUKUR | SAEPUDIN | 2757 | 1705 |
40. | TANJUNGSARI | OJO SUTORJO | 3711 | 1743 | ||
41. | SUKAHARJA | ABDUL MUTOLIB, S.Sos, S.IP, MH | 2918 | 1826 | ||
42. | TIGAHERANG | ABDUL MUHYI, S.IP | 3762 | 3659 | ||
43. | SIRNABAYA | MAMAT ROHMAT | 2278 | 1977 | ||
44. | PURWARAJA | EMOD HERMAWAN | 2177 | 1153 | ||
14. | SUKADANA | 45. | SALAKARIA | EDY MOELYANA, SH | 1965 | 1429 |
46. | MARGAJARA | YUSUP SIDIK | 2730 | 1798 | ||
47. | BUNTER | TARSO | 3042 | 1591 | ||
48. | CIPARIGI | KALSUM KUSMANA | 1681 | 807 | ||
15. | RANCAH | 49. | SITUMADALA | DADANG RUSKANDA | 3925 | 2233 |
16. | TAMBAKSARI | 50. | TAMBAKSARI | H. TARSA SUJANA | 2342 | 1235 |
51. | MEKARSARI | RATAM SUGANDA, S.Pd | 2170 | 760 | ||
17. | LAKBOK | 52. | KERTAJAYA | ROSDIANA | 3051 | 1712 |
53. | CINTAJAYA | YUNARTO SUPRIHATIN | 3059 | 1264 | ||
54. | KALAPASAWIT | TARYAN | 2190 | 1059 | ||
18. | BANJARSARI | 55. | CIULU | RAMLI MAHMUD | 2031 | 1644 |
19. | PAMARICAN | 56. | BANTARSARI | H. ADANG SUTARAMAN | 1498 | 1102 |
57. | MARGAJAYA | KUSWARA ( MUDA ) | 2481 | 784 | ||
58. | SUKAJAYA | ROSID | 2417 | 1332 | ||
59. | SUKAJADI | HAIZ AZKA | 2721 | 1114 | ||
60. | SIDAHARJA | HARIS MUNANDAR | 1846 | 708 | ||
61. | PASIRNAGARA | KUSMANA | 1986 | 1030 | ||
20. | CIMARAGAS | 62. | BEBER | ABDUL HOLIQ | 1714 | 655 |
63. | JAYARAKSA | AAN KUSMAYATI | 1485 | 1137 | ||
21. | CISAGA | 64. | CISAGA | KARTONO | 3602 | 2037 |
65. | TANJUNGJAYA | UKIB SALIM | 1385 | 732 | ||
66. | MEKARMUKTI | MUMU MASMU, S.Pd.I | 3627 | 1263 | ||
22. | BAREGBEG | 67. | KARANGAMPEL | H. MAD MAX AHMAD HIDAYAT | 1976 | 1532 |
68. | SUKAMULYA | SOLIHIN | 3244 | 1058 | ||
23. | SUKAMANTRI | 69. | SUKAMANTRI | II KUSWARA | 2574 | 1060 |
24. | LUMBUNG | 70. | SADEWATA | NURSAMSI | 2452 | 1401 |
25. | PURWADADI | 71. | BANTARDAWA | SAHLAN | 1465 | 708 |
72. | PURWADADI | ELON SUTENDI | 2544 | 695 | ||
73. | KARANGPANINGAL | WIDODO SUJATNIKO | 3262 | 996 | ||
74. | SIDARRAHAYU | PIPIN KHOLIS | 2727 | 1421 | ||
75. | PADARINGAN | SARTONO | 2335 | 690 | ||
76. | PASIRLAWANG | TARYONO AN ARYANTO |
(Dena A. Kurnia/WP)