Hasil PPDB 2017 Diumumkan, SMP Negeri 2 Bandung Raih Passing Grade Tertinggi

4,665

wartapriangan.com, BERITA BANDUNG. PPDB Jalur Akademik Kota Bandung baik jenjang SD maupun jenjang SMP sudah diumumkan hasilnya secara serentak pada 11 Juli 2017 kemarin. Saat ini, tahapan yang berlangsung adalah daftar ulang para peserta didik yang diterima di sekolah tujuan mulai 13 – 14 Juli 2017.

Hasil pantauan reporter wartapriangan.com melalui situs ppdb.bandung.go.id, tercatat SMP Negeri 2 Bandung yang beralamat di Jl. Sumatera No. 42 Bandung memperoleh passing grade tertinggi dengan skor 109,60. Sementara, SMP Negeri 13 Bandung yang beralamat di Jl. Mutiara No.15 Bandung berada di urutan kedua passing grade tertinggi dengan skor 107,29.

Di urutan ketiga passing grade tertinggi diperoleh SMP Negeri 5 Bandung yang beralamat di Jl. Sumatera No.40 Bandung dengan skor 107,23. Sementara, SMP Negeri 8 Bandung yang beralamat di Jl. Alun-alun Utara Ujung Berung berada di urutan keempat passing grade tertinggi dengan skor 107,07.

Berikut daftar lengkap passing grade pada PPDB Jalur Akademik Kota Bandung jenjang SMP sebagaimana dirangkum dalam ppdb.bandung.go.id.

No Sekolah Passing Grade
1 SMP Negeri 1 105.73
2 SMP Negeri 2 109.60
3 SMP Negeri 3 101.89
4 SMP Negeri 4 96.57
5 SMP Negeri 5 107.23
6 SMP Negeri 6 89.20
7 SMP Negeri 7 105.41
8 SMP Negeri 8 107.07
9 SMP Negeri 9 102.07
10 SMP Negeri 10 95.00
11 SMP Negeri 11 100.55
12 SMP Negeri 12 101.04
13 SMP Negeri 13 107.29
14 SMP Negeri 14 105.33
15 SMP Negeri 15 99.81
16 SMP Negeri 16 100.54
17 SMP Negeri 17 102.95
18 SMP Negeri 18 101.34
19 SMP Negeri 19 97.01
20 SMP Negeri 20 92.41
21 SMP Negeri 21 93.24
22 SMP Negeri 22 97.59
23 SMP Negeri 23 87.74
24 SMP Negeri 24 89.48
25 SMP Negeri 25 95.28
26 SMP Negeri 26 98.51
27 SMP Negeri 27 94.04
28 SMP Negeri 28 102.34
29 SMP Negeri 29 90.09
30 SMP Negeri 30 103.08
31 SMP Negeri 31 98.00
32 SMP Negeri 32 84.84
33 SMP Negeri 33 92.64
34 SMP Negeri 34 104.72
35 SMP Negeri 35 92.77
36 SMP Negeri 36 98.76
37 SMP Negeri 37 92.33
38 SMP Negeri 38 90.73
39 SMP Negeri 39 90.66
40 SMP Negeri 40 94.82
41 SMP Negeri 41 88.90
42 SMP Negeri 42 92.54
43 SMP Negeri 43 94.88
44 SMP Negeri 44 99.84
45 SMP Negeri 45 98.05
46 SMP Negeri 46 100.50
47 SMP Negeri 47 93.66
48 SMP Negeri 48 98.66
49 SMP Negeri 49 94.18
50 SMP Negeri 50 99.78
51 SMP Negeri 51 95.50
52 SMP Negeri 52 84.36
53 SMP Negeri 53 92.21
54 MTsN Negeri 1 89.45
55 MTsN Negeri 2 93.60

(Djunjunan Purnama/WP).

Berita lainnya

Beri komentar

Your email address will not be published.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.