wartapriangan.com, BERITA CIAMIS. Minggu (24/07) kemarin, Kejuaraan Nasional Motocroos digelar di Sirkuit Gapuraning Rahayu, Ciamis. Pada laga tersebut, ratusan pembalap dari seluruh Indonesia berpartisispasi turun dalam sembilan kelas yang dipertandingan. Berikut daftar pemenang masing-masing kelas:
OFFICIAL RESULT
KEJUARAAN NASIONAL MOTOCROSS
SIRKUIT “GAPURANING RAHAYU” CIAMIS
MINGGU 24 JULI 2016
SE 50 CC | |||||||
POS |
N.S |
NAMA |
ASAL |
TEAM |
POIN | JML | |
I | II | ||||||
I | 1 | M RIZKY | JATIM | PRIMAJASA D57 GAZGAZ | 25 | 25 | 50 |
II | 19 | M DIANDRA | JOGJA | CREAMFIE R 22 TECH CHNDRADEWI | 22 | 20 | 42 |
III | 66 | AGRAVINO NAYOTAMA | JATIM | SAPI BALAPKISWORO MX | 18 | 22 | 40 |
IV | 118 | M ANDIKA | JATIM | NUGROHO MX TRAINING | 13 | 18 | 31 |
V | 54 | VEGA EGA PRATAMA | DIY | SALIPAN JAYA CREAMPIE KARYA 57 | 14 | 16 | 30 |
SE 65 CC NOVICE | |||||||
POS |
N.S |
NAMA |
ASAL |
TEAM |
POIN | JML | |
I | II | ||||||
I | 505 | MARCELINO LIGI | JATIM | HRVT-BGM-HBM-APK-SCT-JP-MX ACADEMI | 22 | 22 | 44 |
II | 22 | AKBAR AURRLIANSYAH L | YOGYA | ARDIANS IRC KYT HTJRT BANK EKA BOMS | 18 | 25 | 43 |
III | 114 | ARSENTO ALGIFARI | JABAR | 0 | 25 | 16 | 40 |
IV | 869 | WINNER CMB | JATIM | CMB 89 NUGROHO MX | 15 | 20 | 38 |
V | 5 | KELLANA SOMMA | BALI | BALI MX CORSA ORCA VMX ARDIANS VHM KYT DRIVE | 20 | 15 | 35 |
SE 65 CC | |||||||
POS |
N.S |
NAMA |
ASAL |
TEAM |
POIN | JML | |
I | II | ||||||
I | 29 | NAKAMI VIDI MAKARIM | NTB | KAWASAKI VMX IDEMETSU INDONESIA | 18 | 25 | 43 |
II | 11 | DHEO WAHYU | JATENG | YYP-5-ARDIANS | 25 | 18 | 43 |
III | 215 | DARIS | JABAR | SND VMX TEAM | 20 | 20 | 40 |
IV | 101 | FANJI MAHESA | JABAR | RPD MX | 16 | 22 | 38 |
V | 99 | MALIKI SOMMA | BALI | BALI MX CORSA ORSA VMX KYT DRIVE | 22 | 15 | 37 |
SE 85 CC | |||||||
POS |
N.S |
NAMA |
ASAL |
TEAM |
POIN | JML | |
I | II | ||||||
I | 100 | M EXCEL | JABAR | KTM JKAT DUNLOP A2C | 25 | 25 | 50 |
II | 54 | M RASYA | DIY | CANDRA DEWI ARD CREATIFE JOGJA | 20 | 22 | 42 |
III | 805 | ULAH OJEG | JABAR | KAWASAKI VMX IDEMETSU INDONESIA | 22 | 20 | 42 |
IV | 24 | JIMS REAVE CRAMER | SULUT | DJAGUNG PERTAMAX RACING DUNLOP ORCA HUSQVARNA | 16 | 18 | 34 |
V | 199 | VITOTIAN NAUFAL | BALI | DJAGUNG PERTAMAX RACING DUNLOP ORCA HUSQVARNA | 14 | 16 | 30 |
MX 2 NOVICE | |||||||
POS |
N.S |
NAMA |
ASAL |
TEAM |
POIN | JML | |
I | II | ||||||
I | 47 | RAFFI G TANGKA | JABAR | DJAGUNG PERTAMAX RACING DUNLOP ORCA HUSCVARNA | 25 | 25 | 50 |
II | 21 | JEREMY TUWAN | KALTENG | ARDIANS MX | 22 | 22 | 44 |
III | 225 | RODDIN RIZKY | DIY | NA70 | 20 | 18 | 38 |
IV | 14 | DINDIN KURNIA | JABAR | PIRT KATOZ WIGUNA | 13 | 20 | 33 |
V | 72 | FAJAR MALIK | JABAR | RPD MX | 16 | 16 | 32 |
MX 2 JUNIOR | |||||||
POS |
N.S |
NAMA |
ASAL |
TEAM |
POIN | JML | |
I | II | ||||||
I | 75 | JOSE ROMPRAS | JABAR | B2SPEED | 25 | 25 | 50 |
II | 20 | RENDY A RAHMAN | JABAR | BONOHARTO AKARMAS MIMAKI DUMAISARI ADD | 22 | 22 | 44 |
III | 10 | M REEZA | JABAR | KAWASAKI GREENTEECH AHRS DUNLOP FH 162 MX | 16 | 20 | 36 |
IV | 34 | LEON PATIPI | PAPUA | EMANA ORCA CREAPIE JMS WAR | 18 | 16 | 34 |
V | 165 | AFIFTI AHMAD | BALI | DJAGUNG PERTAMAX RACING DUNLOP ORCA HUSQVARNA | 20 | 13 | 33 |
MX 2 | |||||||
POS |
N.S |
NAMA |
ASAL |
TEAM |
POIN | JML | |
I | II | ||||||
I | 7F | LEWIS STEWARTA | AUSTRALIA | DJAGUNG PERTAMAX RACING DUNLOP ORCA HUSQVARNA | 25 | 25 | 50 |
II | 1 | ANDRE SONDAKH | SULUT | DJAGUNG PERTAMAX RACING DUNLOP ORCA HUSQVARNA | 22 | 20 | 42 |
III | 25 | DELFINATOR ALFARIZI | JABAR | KAWASAKI VMX IDEMETSU INDONESIA | 16 | 18 | 34 |
IV | 28 | YOSHUA PATIPI | PAPUA | EMANA KSWASAKI JMS AHRS MLG KYT DUNLOP WAR ARDIANS | 20 | 14 | 34 |
V | 162 | FARHAN HENDRO | JABAR | KAWASAKI GREENTECH AHRS DUNLOP FH 162 MX | 11 | 22 | 33 |
SE 125 CC EXPRO | |||||||
POS |
N.S |
NAMA |
ASAL |
TEAM |
POIN | JML | |
I | II | ||||||
I | 75 | IRWAN ARDIANSYAH | DIY | ARDIANS MX | 25 | 25 | 50 |
II | 34 | AEP DADANG SUPRIATNA | JABAR | DJAGUNG HASQVARNA | 22 | 22 | 44 |
III | 48 | IWAN CIS | JABAR | GAPURANING RAHAYU | 20 | 18 | 38 |
IV | 49 | H RONI KORNA | JABAR | GAPURANING RAHAYU | 15 | 20 | 35 |
V | 90 | TONK ENK | JAKARTA | GAPURANING RAHAYU | 18 | 16 | 34 |
SE 125 EXC A (40+) | |||||||
POS |
N.S |
NAMA |
ASAL |
TEAM |
POIN | JML | |
I | II | ||||||
I | 117 | ABOE SUMARYONO | BANGKA | TNI RACING TEAM | 0 | ||
II | 75 | AKP ROMPRAS | JABAR | VMX ORCA SND MIMAKI WAR POLICE RACING | 0 | ||
III | 5 | JOKO ANGKASA | JABAR | PRIMAJASA ICON | 0 | ||
IV | 15 | H FEBRIAN AGUNG | JABAR | SINERGI ECO RACING | 0 | ||
V | 18 | H ASEP SND | JABAR | SND MX TEAM | 0 |
SE 125 EXC B (30+) | |||||||
POS |
N.S |
NAMA |
ASAL |
TEAM |
POIN | JML | |
I | II | ||||||
I | 777 | H BENNY | JABAR | BADEUR UFO PRIMAJASA | 20 | 25 | 45 |
II | 19 | DWI IRAWAN | JABAR | CONSLATE MX TEAM BEKASI | 25 | 20 | 45 |
III | 24 | ROBERT | JABAR | 22 | 22 | 44 | |
IV | 11 | IRVAN LATIF | JABAR | SND VMX TEAM | 15 | 18 | 33 |
V | 73 | ALI SETIAWAN | JABAR | CONSLATE MX TEAM BEKASI | 18 | 15 | 33 |
LEGEND | |||||||
POS |
N.S |
NAMA |
ASAL |
TEAM |
POIN | JML | |
I | II | ||||||
I | 777 | EYANG PUNKY | JABAR | 0 | |||
II | 33 | DENI H | 0 | 0 | |||
III | 66 | H MOMO | JATENG | 0 | |||
IV | 49 | SULIS | 0 | 0 | |||
V | 48 | TONO SANTANA | JABAR | 0 |
(Dena A. Kurnia/Pujitio/WP)